Capitales de África
| Capital | País | Gentilicio |
| Abiyán | Costa de Marfil (antigua capital) | abiyanés, -sa |
| Abuya | Nigeria | |
| Accra | Ghana | |
| Adís Abeba | Etiopía | |
| Antananarivo | Madagascar | |
| Argel | Argelia | argelino, -na |
| Asmara | Eritrea | |
| Bamako | Mali o Malí | |
| Bangui | República Centroafricana | |
| Banjul | Gambia | |
| Beirut | Líbano | beirutí |
| Bissau | Guinea-Bissau | |
| Bloemfontein | Sudáfrica (capital judicial) | |
| Brazzaville | Congo | |
| Buyumbura | Burundi | |
| Canberra | Australia (También Camberra) | canberrano, -na o camberrano, -na |
| Ciudad del Cabo | islativa de Sudáfrica | |
| Conakry | Guinea | |
| Dakar | Senegal | |
| Dodoma | Tanzania | |
| El Cairo | Egipto | cairota |
| Freetown | Sierra Leona | |
| Gaborone | Botsuana | |
| Harare | Zimbabue | |
| Jartum | Sudán | |
| Kampala | Uganda | |
| Kigali | Ruanda | |
| Kinshasa | República Democrática del Congo | |
| Libreville | Gabón | |
| Lilongüe | Malaui | |
| Lobamba | Suazilandia (capital legislativa) | |
| Lomé | Togo | |
| Luanda | Angola | |
| Lusaka | Zambia | |
| Malabo | Guinea Ecuatorial | |
| Maputo | Mozambique | |
| Maseru | Lesoto | |
| Mbabane | Suazilandia (capital administrativa) | |
| Mogadiscio | Somalia | |
| Monrovia | Liberia | |
| Moroni | Las Comoras | |
| Nairobi | Kenia | |
| Niamey | Níger | |
| Nuakchot | Mauritania | |
| Port-Louis | Mauricio | |
| Porto Novo | Benín | |
| Praia | Cabo Verde | |
| Pretoria | Sudáfrica (capital administrativa) | |
| Rabat | Marruecos | |
| Santo Tomé | Santo Tomé y Príncipe | |
| Trípoli | Libia | tripolitano, -na |
| Túnez | Túnez | tunecino, -na |
| Uagadugú | Burkina Faso | |
| Victoria | Seychelles | |
| Windhoek | Namibia | |
| Yamena | Chad | |
| Yamusukro | Costa de Marfil | |
| Yaundé | Camerún | |
| Yibuti | Yibuti | yibutiano, -na |
Capitales de América
| Capital | País | Gentilicio |
| Asunción | Paraguay | asunceno, -na o asunceño, -ña |
| Basseterre | San Cristóbal y Nieves | |
| Belmopán | Belice | |
| Bogotá | Colombia | bogotano, -na |
| Brasilia | Brasil | |
| Bridgetown | Barbados | |
| Buenos Aires | Argentina | porteño, -ña |
| Caracas | Venezuela | caraqueño, -ña |
| Castries | Santa Lucía | |
| Ciudad de Guatemala | Guatemala | |
| Georgetown | Guyana | |
| Kingston | Jamaica | |
| Kingstown | San Vicente y las Granadinas | |
| La Habana | Cuba | habanero, -ra |
| La Paz | bierno de Bolivia | paceño, -ña |
| Lima | Perú | limeño, -ña |
| Managua | Nicaragua | managua |
| México DF | México | |
| Montevideo | Uruguay | montevideano, -na |
| Nassau | las Bahamas | |
| Ottawa | Canadá | |
| Panamá | Panamá | panameño, -ña |
| Paramaribo | Surinam | |
| Puerto España | Trinidad y Tobago | |
| Puerto Príncipe | Haití | |
| Quito | Ecuador | quiteño, -ña |
| Roseau | Dominica | |
| Saint George | Granada | |
| Saint John | Antigua y Barbuda | |
| San José | Costa Rica | josefino, -na |
| San Juan | Puerto Rico | sanjuanero, -ra |
| San Salvador | El Salvador | |
| Santiago de Chile | Chile | santiaguino, -na |
| Santo Domingo | República Dominicana | dominicano, -na |
| Sucre | Bolivia | |
| Tegucigalpa | Honduras | tegucigalpense |
| Washington DC | Estados Unidos de América | washingtoniano, -na |
Capitales de Asia
| Capital | País | Gentilicio |
| Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | abudabí |
| Ammán | Jordania | |
| Asjabad | Turkmenistán | |
| Astaná | Kazajistán | |
| Bagdad | Iraq | bagdadí |
| Bakú | Azerbaiyán | |
| Bandar Seri Begawan | Brunéi Darussalam | |
| Bangkok | Tailandia | |
| Biskek | Kirguistán | |
| Colombo | Sri Lanka | |
| Dacca | Bangladés | |
| Damasco | Siria | damasceno, -na |
| Dili | Timor Oriental | |
| Doha | Qatar | |
| Dusambé | Tayikistán | |
| Ereván | Armenia | |
| Hanói | Vietnam | |
| Islamabad | Pakistán | |
| Jerusalén | Israel (no reconocida por la ONU) | |
| Kabul | Afganistán | |
| Katmandú | Nepal | |
| Kuala Lumpur | Malasia | |
| Kuwait | Kuwait | kuwaití |
| Malé | las Maldivas | |
| Manama | Bahréin | |
| Manila | Filipinas | manileño, -ña |
| Mascate | Omán | |
| Nicosia | Chipre | |
| Nueva Delhi | India | |
| Pekín | China | pekinés, -sa |
| Phnom Penh | Camboya | |
| Pyongyang | Corea del Norte | |
| Rangún | Birmania | |
| Riad | Arabia Saudí | |
| Saná | Yemen | |
| Seúl | Corea del Sur | |
| Singapur | Singapur | singapurense |
| Taskent | Uzbekistán | |
| Teherán | Irán | |
| Tiflis | Georgia | |
| Timbu | Bután | |
| Tokio | Japón | |
| Ulán Bator | Mongolia | |
| Vientián | Laos | |
| Yakarta | Indonesia |
Capitales de Europa
| Capital | País | Gentilicio |
| Ámsterdam | Países Bajos | |
| Andorra la Vieja | Andorra | andorrano, -na |
| Ankara | Turquía | |
| Atenas | Grecia | ateniense |
| Belgrado | Serbia y Montenegro | |
| Berlín | Alemania | berlinés, -sa |
| Berna | Suiza | |
| Bratislava | Eslovaquia | |
| Bruselas | Bélgica | bruselense |
| Bucarest | Rumanía | |
| Budapest | Hungría | |
| Chisinau | Moldavia | |
| Copenhague | Dinamarca | |
| Dublín | Irlanda | dublinés, -sa |
| Estocolmo | Suecia | |
| Helsinki | Finlandia | |
| Kiev | Ucrania | |
| La Valeta | Malta | |
| Lisboa | Portugal | lisboeta |
| Liubliana | Eslovenia | |
| Londres | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | londinense |
| Luxemburgo | Luxemburgo | luxemburgués, -sa |
| Madrid | España | madrileño, -ña |
| Minsk | Bielorrusia | |
| Mónaco | Mónaco | monegasco, -ca |
| Moscú | Rusia | moscovita |
| Oslo | Noruega | |
| París | Francia | parisino, -na o parisiense |
| Praga | República Checa | praguense |
| Reikiavik | Islandia | |
| Riga | Letonia | |
| Roma | Italia | romano, -na |
| San Marino | San Marino | sanmarinense |
| Sarajevo | Bosnia-Herzegovina | |
| Skopie | Macedonia | |
| Sofía | Bulgaria | |
| Tallin | Estonia | |
| Tirana | Albania | |
| Vaduz | Liechtenstein | |
| Varsovia | Polonia | varsoviano, -na |
| Viena | Austria | vienés, -sa |
| Vilna | Lituania | |
| Zagreb | Croacia |
Capitales de Oceanía
| Capital | País | Gentilicio |
| Apia | Samoa | |
| Avarua | Islas Cook | |
| Bairiki | Kiribati | |
| Fongafale | Tuvalu, en el atolón de Funafuti | |
| Honiara | Islas Salomón | |
| Koror | Palaos | |
| Majuro | Islas Marshall | |
| Nuku'alofa | Tonga | |
| Palikir | Micronesia | |
| Port Moresby | Papúa Nueva Guinea | |
| Port Vila | Vanuatu | |
| Suva | Fiyi | |
| Wellington | Nueva Zelanda | |
| Yaren | Nauru |
Artículos relacionados
- Sintagma nominal: estructura, morfología y funciones | núcleo | adyacentes | determinantes
- Sintagma verbal: estructura | complementos del verbo | formas verbales no personales | adverbio
- Conjugación española: formas simples/compuestas; personales/no personales | clases de conjugación | conjugación regular e irregular | conjugación activa y pasiva | clases de verbos
- Oración: definición y clases | oraciones simples, complejas y compuestas | relación entre proposiciones | proposiciones coordinadas y subordinadas | conjunciones y preposiciones
- Ortografía: reglas de acentuación| reglas de puntuación
- Otros: abreviaturas | siglas | acrónimos | símbolos | conectores de textos
- Abreviaturas frecuentes: de uso habitual | de cortesía y tratamiento | usadas en el comercio | latinas
- Gentilicios: países del mundo | capitales del mundo






Ebooks gratis











Facebook
X
Email